<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InSynchLab</title>
	<atom:link href="http://www.insynchlab.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insynchlab.net</link>
	<description>Interactive technologies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2013 15:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DigitalPride 2013</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/digitalpride-2013/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/digitalpride-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Digital Pride si configura come un  festival che ha la finalità di divulgare le forme più avanguardistiche di creatività legata alle nuove tecnologie, nel pieno rispetto dei principi della sostenibilità ambientale. Mira, nel contempo, a diventare un punto di riferimento per accademie, studenti, critici, pubblico e operatori del settore sia nel territorio Leccese sia su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/digitalpride-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InSyrcus</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/insyrcus/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/insyrcus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[INSYRCUS &#8211; InSynchLab for Next Step festival 2012 Chiostro dei glicini, 8-11 2012, Milano. Video mapping narrativo in cui viene affrontato il tema dell&#8217;impiego degli animali nei circhi. Nella narrazione al carattere allegro della prima parte del video corrispondono animali &#8220;cartonati&#8221; animati come burattini che si muovono in modo meccanica sulla scena. A questi fanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/insyrcus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Mapping</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/real-mapping/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/real-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Real Mapping - InSynchLab for Next Step festival 2012 Real mapping: video mapping realizzato con tecniche di stop motion e animazione &#8220;manuale&#8221; utilizzando una videocamera e oggetti reali su un modellino architettonico del chiostro. Alla base del lavoro la volontà di sperimentare metodi alternativi nella creazione di video mapping che esulano dall&#8217;impiego di tecnologie digitali avanzate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/real-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InSynchLab segnala&#8230;</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/insynchlab-segnala/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/insynchlab-segnala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Il lato creativo delle nuove tecnologie, idee e progetti che ci piace segnalare per veder cosa succede nel mondo dell’arte multimediale, dell’interaction design, della comunicazione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/insynchlab-segnala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYUNDAI MOTOR GROUP</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/hyundai-motor-group/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/hyundai-motor-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incredibile padiglione della Hunday all&#8217;Expo Coreano 2012. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/hyundai-motor-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Face Video Mapping</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/human-face-video-mapping/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/human-face-video-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Un bellissimo lavoro di video mapping sul viso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/human-face-video-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch F1 sundays &#8211; Alegorya 2012</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/watch-f1-sundays-alegorya-2012/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/watch-f1-sundays-alegorya-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 20:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro di un nostro amico tutto realizzato in 3d. 3D Animated work by Miran Dilberovic &#8211; Alegorya infoalegorya@gmail.com Additional 3d: Dejan Gotic @mirandd9]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/watch-f1-sundays-alegorya-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFICINE CREATIVE DELL’ANSALDO – OCA</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/officine-creative-dellansaldo-oca/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/officine-creative-dellansaldo-oca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 10:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[“Se avete idee e voglia di raccontarle, se avete progetti e voglia di realizzarli, è arrivato il vostro momento. Da giovedì 14 a domenica 17 giugno, in via Tortona 34, nascono le Officine Creative Ansaldo (OCA) dove sarà possibile presentare progetti creativi e idee, partecipare a dibattiti, workshop, tavole rotonde che riguardano la cultura e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/officine-creative-dellansaldo-oca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent prize 2012</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/talent-prize-2012/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/talent-prize-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Aperte le iscrizioni al Talent Prize 2012 (scade il 30 luglio 2012) E&#8217; possibile partecipare iscrivendosi gratuitamente ad una di queste categorie: pittura, fotografia, installazione, video, scultura. Primo premio 10.000 euro Per iscriversi: http://www.talentprize.it/2012/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/talent-prize-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media City new spaces, new aesthetics</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/media-city-new-spaces-new-aesthetics/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/media-city-new-spaces-new-aesthetics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta a Milano studiosi di comunicazione, media, architettura e urbanistica si incontrano per discutere, comprendere e capire quale strada ha intrapreso lo sviluppo della città. Quali nuove forme assumono gli spazi pubblici e privati, sotto la spinta di una crescente presenza dei media? Quali nuove forme di bellezza emergono, in un paesaggio che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/media-city-new-spaces-new-aesthetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Sound Art</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/video-sound-art/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/video-sound-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 15:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Termina oggi  Video Sound Art, un festival di motion graphics, video arte, video mapping e musica. Villa Simonetta Via Stilicone, 36 Milano Orari Apertura Video Sound Art exhibition: dalle ore 21.00 alle 01:00 Inizio concerti ore 21.30- ingresso a pagamento Inizio proiezione videomapping: ore 23.00 &#8211; ingresso gratuito Prezzo dei biglietti: 14 euro. www.videosoundart.com/ &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/video-sound-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pc senza mouse</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/il-pc-senza-mano/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/il-pc-senza-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[La società Leap Motion lancia sul mercato un apparecchio per utilizzare il proprio pc senza mouse. A soli 55 euro è possibile prenotare questa piccola periferica che si collega al nostro computer tramite USB. Pe rmaggiori informazioni: www.leapmotion.com &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/il-pc-senza-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPM 2012 Live Performers Meeting</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/lpm-2012-live-performers-meeting/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/lpm-2012-live-performers-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Torna l&#8217;LPM dal 31 maggio al 3 giugno, Roma. Installazioni, mapping, vj-dj set e performances. Inoltre segnaliamo una serie di workshop a basso costo e molto professionali (li abbiamo provati lo scorso anno) Clicca qui per vedere tutti i workshop dell&#8217;LPM 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/lpm-2012-live-performers-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectural mapping Montenegro</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/architectural-mapping-montenegro/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/architectural-mapping-montenegro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Architectural mapping relizzato da InSynchLab in occasione della festa nazionale del Montenegro, nella città di Cettigne, sul palazzo di Re Nikola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/architectural-mapping-montenegro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizione per roBOt Festival 2012</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/aperte-le-iscrizione-per-robot-festival-2012/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/aperte-le-iscrizione-per-robot-festival-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[roBOt è alla ricerca di rivoluzionari, creativi e coraggiosi! roBOt Festival 2012 è in cantiere e come ogni anno arriva puntuale call4roBOt, il bando di ricerca rivolto a tutti i pionieri delle arti digitali. Istruzioni per l&#8217;uso Per partecipare alla 5ª edizione del roBOt Festival è necessario candidare la propria opera compilando il form online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/aperte-le-iscrizione-per-robot-festival-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Ars Electronica 2012 &#8211; the winner</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/prix-ars-electronica-2012-the-winner/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/prix-ars-electronica-2012-the-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insynchlab.net/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[11  maggio 2012 Tutti i vincitori di Ars Electronica, clicca qui Qui sopra il video vincitore della sezione Computer Animation &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/prix-ars-electronica-2012-the-winner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluesound27</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/bluesound27/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/bluesound27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allestimenti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[blue sound 27]]></category>
		<category><![CDATA[bluesound27]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[fantoni]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[realtà virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[realtà virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[santa sofia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[video projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Salone Internazionale del Mobile 2012 / 17.04.2012 &#8211; 25.04.2012 InSynchLab presenta un lavoro di mapping interattivo presso Bluemilano, Via S. Sofia 27, Milano. Cliente: Fantoni Group Rassegna stampa: Domusweb]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/bluesound27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teddy</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/teddy/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/teddy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[sensors]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[teddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto Teddy è un device che permette alle persone di comunicare a distanza attraverso l’interazione fisica con due teddybears. Il lavoro consiste in due orsacchiotti di peluches in grado di comunicare tra di loro proprio come un dispositivo mobile. Giocando con le zampe di uno dei due orsac­chiotti, l’altro inizierà a vibrare restituendo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/teddy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Step09</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/step-09/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/step-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realtà Aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality software]]></category>
		<category><![CDATA[d'ars]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione d'ars oscar signorini]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[museo della scienza e della tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[realtà virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[realtà virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[step09]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[video projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[25 &#8211; 27.11.2011, Milano Presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, in occasione di STEP09, fiera internazionale d’arte contemporanea, la Fondazione D&#8217;Ars Oscar Signorini ha presentato un progetto &#8211; site specific &#8211; di InSynchLab. R.A. Step09 permette di visualizzare attraverso un apposito smartphone un oggetto tridimensionale posto nello spazio virtuale al di sopra del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/step-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architectural Mapping</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/architectural-mapping/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/architectural-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[contrada della giraffa]]></category>
		<category><![CDATA[contrada giraffa]]></category>
		<category><![CDATA[cristian carpentieri]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[michele clogiuri]]></category>
		<category><![CDATA[palio]]></category>
		<category><![CDATA[palio di siena]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[s. maria di provenzano]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[video projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Architectural Mapping / 2.10.2011, Siena Mapping architettonico realizzato sulla Chiesa di Santa Maria di Provenzano a Siena. Cliente: Contrada della Giraffa. Musiche inedite: Michele Clogiuri Sound designer: Cristian Carpentieri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/architectural-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Library</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/design-library/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/design-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[de-signum studiolab]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[design library]]></category>
		<category><![CDATA[in synch]]></category>
		<category><![CDATA[in synch lab]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[insynch]]></category>
		<category><![CDATA[insynchlab]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[video projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Design Library / 11.11.2011, Milano InSynchLab presenta un video mapping di tre quadri rappresentanti tre punti di vista o tre camere prospettiche degli oggetti di design esposti in mostra. Cliente: De-Signum Studiolab]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/design-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evo</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/evo/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/evo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[011]]></category>
		<category><![CDATA[3d mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[evo]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[in synch]]></category>
		<category><![CDATA[in synch lab]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[insynch]]></category>
		<category><![CDATA[insynchlab]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[video projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[1.07.2011 / 3.07.2011,  Desio (MI) Architectural mapping realizzato per il Kernel Festival 011 su Villa Tittoni di Desio Cliente: Kernel Festival 011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underground Trip</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/underground-trip/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/underground-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[accademia]]></category>
		<category><![CDATA[accademia di belle arti di brera]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[brera]]></category>
		<category><![CDATA[design interaction]]></category>
		<category><![CDATA[in synch]]></category>
		<category><![CDATA[in synch lab]]></category>
		<category><![CDATA[installation art]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni interattive]]></category>
		<category><![CDATA[insynch]]></category>
		<category><![CDATA[insynchlab]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art]]></category>
		<category><![CDATA[interactive art installation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive media]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[underground trip]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[video projection mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insynchlab.net/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Underground Trip / 25.05.2011, Milano Video mapping del dipinto &#8220;La Riconoscenza della Repubblica Italiana a Napoleone&#8221;, in occasione della performance Underground Trip, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. Cliente: Accademia delle Belle Arti di Brera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insynchlab.net/underground-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projection Mapping / Test 1</title>
		<link>http://www.insynchlab.net/projection-mapping-1/</link>
		<comments>http://www.insynchlab.net/projection-mapping-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allestimenti Multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[3d mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection]]></category>
		<category><![CDATA[3d projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[3d video mapping]]></category>
		<category><![CDATA[accademia]]></category>
		<category><![CDATA[accademia di belle arti di brera]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[arte interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[brera]]></category>
